dmv4027龙门加工中心采用定梁式双立柱龙门框架结构,十字布局,机床稳固可靠;主轴箱采用氮气缸平衡机构,保证主轴箱沿滑鞍上下移动的平稳性。
dmv4027龙门加工中心技术参数:
规格 | dmv4027 | |
行程 | x轴(mm) | 4000 |
y轴(mm) | 2700 | |
z轴(mm) | 1000 | |
工作台 | 主轴鼻端到工作台(mm) | 310-1310 |
工作台台面尺寸(mm×mm) | 4000×2300 | |
zui大荷重(kg) | 16000 | |
t型槽(宽度×间距×个数) | 22h7×200×11 | |
主轴 | 主轴转速(rmp) | 6000/4000/3500 |
传动方式 | 皮带/皮带+齿轮箱/全齿 | |
主轴锥孔 | bt50 | |
主轴马达功率(kw) | 22/26 | |
伺服电机功率 | x/y/z轴(kw) | 6/7/7 |
快速移动 | x/y轴(mm/min) | 10/10 |
z轴(mm/min) | 10 | |
c轴(r/min) | ||
切削进给 | zui大切削(m/min) | 8 |
自动换刀系统 | 刀库容量 | 24/32 |
刀柄形式 | mas403 bt50 | |
拉钉形式 | mas403 bt50-i | |
刀具zui大直径(mm)(满刀/邻空刀) | 115/225 | |
刀具zui大长度(mm) | 300 | |
单个刀具zui大重量(kg) | 15 | |
刀库形式 | 圆盘/链式 | |
刀具选择方式 | 任选刀具 | |
刀对刀交换时间(s) | 5 | |
系统配置 | 0i mf | |
电源供给 | kva | 40 |
压缩空气供给 | kg | ≥6 |
水箱容积 | l | 300 |
机床重量 | kg | 47500 |
机床尺寸 | 长宽高(mm×mm×mm) | 9840×5150×4850 |
机床三维图(含尺寸) | ||
铣面 | 加工材料 | 45# |
刀具类型 | ø80平面铣刀 | |
切削深度(mm) | 3 | |
切削宽度(mm) | 64 | |
主轴转速(rmp) | 1500 | |
进给速度(mm/min) | 2500 | |
攻丝 | 加工材料 | |
刀具类型 | ||
螺牙类型 | ||
主轴转速(rmp) | ||
进给速度(mm/min) | ||
钻孔 | 加工材料 | 45# |
刀具类型 | u钻 | |
钻孔直径(mm) | ø25 | |
主轴转速(rmp) | 1650 | |
进给速度(mm/min) | 165 |
宁波恒威机械有限公司 k8凯发的技术支持: googlesitemap